Taxas referentes a registro de veículos
*(01 UFR-PI = R$ 1,82 )
Código
Especificação
Valor
(UFR-PI)*
Valor (R$)
1 Primeiro Emplacamento 81,00 147,42
2 Transferência de Propriedade 89,00 161,98
3 Renovação de Licença 45,00 81,90
4 Transferência de Jurisdição 89,00 161,98
5 Emissão 2ª Via do DUT (CRV) 65,00 118,30
6 Emissão 2ª Via do DUAL (CRLV) 30,00 54,60
7 Certidão para Seguradora 24,00 43,68
8 Baixa de Veículo 24,00 43,68
9 Multa por Atraso na Renovação 20,00 36,40
10 Multa por Atraso de Reg/Transferência 70,15 127,68
11 Mudança de Placa para o RENAVAM 89,00 161,98
13 Alteração de Dados 89,00 161,98
14 Regravação CHASSIS 84,00 152,88
15 Licença Especial (DDPO) 16,00 29,12
16 Placa Especial 124,00 225,68
17 Autenticar Cópia CRV/CRLV 4,00 7,28
18 Cópia Documento de Processo 4,00 7,28
19 Certidão Negativa de Multas 17,00 30,94
20 Transformação de Veículo (BURGE) 120,00 218,40
21 Extrato de Veículo 4,00 7,28
22 Depósito de Veículo 24,00 43,68
23 Licença Faixa Publicitária 4,00 7,28
24 Licença Para-Brisa 16,00 29,12
25 Vistoria em Trânsito 24,00 43,68
26 Lacre 8,00 14,56
27 Extrato de Veículo (por Proprietário) 4,00 7,28
40 Diária do Depósito de Veículos 4,00 7,28
Notícias