Taxas referentes a carteira de habilitação


*(01 UFR-PI = R$ 1,82 )
Código Discriminação Valor
(UFR-PI)*
Valor
(R$)
01 Primeira Habilitação 81,00 147,42
02 Renovação de C.N.H. 57,00 103,74
03 Mudança de Permissão para C.N.H. 33,00 60,06
04 Renovação com Mudança de Categoria 65,00 118,30
06 Copia do Prontuário 17,00 30,94
07 Repetição do Exame 17,00 30,94
08 Falta Injustificada 13,00 23,66
09 Primeira Habilitação - Interior 81,00 147,42
10 Desistência de Categoria 8,00 14,56
11 Segunda Via de C.N.H. 33,00 60,06
12 Licença para Estrangeiro 16,00 29,12
13 Licença p/ Aprend. de Dir. Veículo 8,00 14,56
14 Junta Médica Especial 20,00 36,40
15 Licença Especial 16,00 29,12
16 Registro de C.F.C. 118,00 214,76
17 Registro Anual de C.F.C. 59,00 107,38
18 Renovação Anual Reg. Instrutor C.F.C. 40,00 72,80
19 Registro de Instrutor C.F.C. 59,00 107,38
20 Transferência de Processo 16,00 29,12
21 Devolução de C.N.H. 4,00 7,28
27 Extrato Veículo por Proprietário 4,00 7,28
28 Registro Preposto Despachante 120,00 218,40
29 Renovação Anual Escr. Despachante 60,00 109,20
30 Renovação Anual Prep. Despachante 40,00 72,80
37 Credenciamento de Clínica 111,00 202,02
39 Exame Médico (Clinica)   45.00
40 Exame Psicotécnico (Clinica)   45.00
Notícias